Categoría
Brida de unión solapada clase 300/brida de acero al carbono
Material: Acero al carbono: ASTM A 105/A105N Acero inoxidable: ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321 Aleación de acero: A
Información básica
N º de Modelo. | 1/8" a 24" |
Forma de fabricación | Forjar |
Inspección | SGS BV |
Paquete de transporte | Caja de madera o placa |
Especificación | 1/2"-48" |
Marca comercial | venir |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73079100 |
Capacidad de producción | 9000000ton/año |
Descripción del Producto
Brida de cuello para soldar, Brida deslizable, Brida ciega, Brida de placa, Brida roscada Brida forjada Estándar: ANSI B16.5, ANSI B16.47 SERIES A y B, DIN2573, 2572, 2631, 2576, 2632, 2633, 2543, 2634, 2545 |
Acero carbono:ASTM A 105/A105N
Acero inoxidable:ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321
Aleación de acero:ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Tamaño y clasificación: 1/2"-48" ANSI CL150-CL2500, DIN 6BAR-40BAR, JIS 5K-30K Tipo de cara: cara plana, cara elevada, cara de junta anular, cara de junta solapada, cara macho, cara hembra, lengüeta y ranura Tipo de cara: brida de cuello de soldadura, brida deslizante, brida ciega, brida de soldadura de enchufe, brida roscada, brida reductora, brida ciega de gafas, brida de orificio |
ASTM A53 /A106 Componentes químicos y propiedades mecánicas | |||||||||||||
Estándar | Grado de acero | Componentes químicos | Propiedad mecánica | ||||||||||
C | Minnesota | PAG | S | cobre | En | cr | Mes | V | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | Alargamiento (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥29,5 |
B | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥29,5 | |
Estándar | Grado de acero | Componentes químicos | Propiedad mecánica | ||||||||||
C | Y | Minnesota | PAG | S | con, ni | cr | Mes | V | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | Alargamiento (Mpa) | ||
ASTM A106 | B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0,29-1,06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0,29-1,06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 |
Preguntas frecuentes P: ¿Cuál es la materia prima?
R: materia prima 100% virgen
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: como peticiones de los clientes.
P: ¿Por qué elegirnos?
R: somos un fabricante profesional con precios competitivos, buena calidad y tiempo de entrega rápido
P: ¿Cómo comprar el producto?
R: envíeme un correo electrónico, le responderemos dentro de un día
P: ¿pueden hacer un diseño y un logotipo especiales en el producto?
R: Sí, muy fácil. Por favor, póngase en contacto conmigo para obtener más información hoy!